簡(jiǎn)稱 | 年利率(%) | 到期日 | |
![]() | 國(guó)債1324 | 5.31 | 2063-11-18 |
![]() | 13國(guó)債24 | 5.31 | 2063-11-18 |
![]() | 國(guó)債1325 | 5.05 | 2043-12-09 |
![]() | 13國(guó)債25 | 5.05 | 2043-12-09 |
![]() | 國(guó)債0813 | 4.94 | 2028-08-11 |
![]() | 08國(guó)債13 | 4.94 | 2028-08-11 |
![]() | 國(guó)債1409 | 4.77 | 2034-04-28 |
![]() | 14國(guó)債09 | 4.77 | 2034-04-28 |
![]() | 國(guó)債1416 | 4.76 | 2044-07-24 |
![]() | 國(guó)債1319 | 4.76 | 2043-09-16 |
簡(jiǎn)稱 | 年利率(%) | 到期日 | |
![]() | 20方圓01 | 10.00 | 2024-12-03 |
![]() | 21綠景02 | 8.80 | 2026-08-17 |
![]() | PR安發(fā)01 | 8.80 | 2025-09-11 |
![]() | PR赤城建 | 8.50 | 2026-01-18 |
![]() | PR欒川01 | 8.50 | 2026-01-23 |
![]() | PR永安01 | 8.50 | 2025-11-26 |
![]() | 21綠景01 | 8.50 | 2026-08-17 |
![]() | 21利得01 | 8.50 | 2024-11-15 |
![]() | PR崇左債 | 8.50 | 2025-09-26 |
![]() | PR泰華誠(chéng) | 8.50 | 2025-12-26 |
證券之星消息,10月28日航宇轉(zhuǎn)債收盤下跌0.62%,報(bào)134.88元/張,成交額6860.29萬(wàn)元,轉(zhuǎn)股溢價(jià)率9.99%。 [詳細(xì)內(nèi)容]
临高县 | 岳西县 | 两当县 | 隆化县 | 紫金县 | 武宁县 |
丹巴县 | 峨山 | 罗山县 | 宝鸡市 | 门头沟区 | 新巴尔虎右旗 |
卢龙县 | 巨鹿县 | 黎川县 | 巴林左旗 | 四会市 | 汉寿县 |